產品中心
Product Center橫河CL220/CL235/CL250/CL255電流測試儀Yokogawa提供13個型號的不同鉗式測試儀,為您的任務提供理想的工具。我們的CL系列由AC、AC/DC和漏電流測試鉗組成,有多種量程和尺寸可供選擇??蛇x功能包括RMS、平均值、溫度、頻率和記錄儀輸出。
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!您能來我們米恩科技找產品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿意的產品,您能在茫茫網海中,找到我們這里,就說明與我們有緣,懇請動動您發財的貴手加個微信(上方手機號)吧!讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個微信備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
橫河CL220/CL235/CL250/CL255電流測試儀
鉗式AC/DC電流測試儀 CL220
鉗式AC/DC電流測試儀
說明 | AC/DC微型鉗式測試儀 |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
DC電流量程 | 40/300A |
DC電流分辨率 | 0.01A |
響應時間 | 約2秒 |
量程切換 | 自動量程 |
數據保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結露) |
外部磁場的影響 | 400A/m時1A或以下 |
導體位置的影響 | ±(2% rdg + 5dgt)或以下 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或以下 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
電池壽命 | 約11小時(連續) |
消耗電流 | 約9mA |
休眠功能 | 距近一次開關操作5分鐘后自動關閉 |
可測導體的直徑 | 大24mm |
尺寸 | 約59 (W) *147 (H) * 25 (D)mm |
重量 | 約100g |
附件 | 電池、便攜包(93033) 操作手冊(IM CL235) |
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數百分比+低有效位的值) | ||
參數 | 參考 | 精度 |
DC電流 | 40A | 1.0+4 |
300A(±20茂陸啪±200A) | 1.5+4 | |
300A(±200茂陸啪±300A) | 3.0 | |
AC電流 | 40A | 1.0+4 (50/60Hz) |
2.5+4 (20茂陸啪1kHz) | ||
300A(20茂陸啪200A) | 1.5+4 (50/60Hz) | |
2.5+4 (20茂陸啪1kHz) | ||
300A(200茂陸啪300A) | 3.5 (50/60Hz) | |
4.0 (20茂陸啪1kHz) |
AC電流量程 | 40/300A |
AC電流分辨率 | 0.01A |
AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
AC電流檢測方法 | 平均值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監視輸出功能 | - |
數據保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | - |
大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自動調零功能 | O |
自動關機功能 | Δ |
鉗式AC/DC電流測試儀 CL235
鉗式AC/DC電流測試儀
說明 | 真RMS ACA、ACV、DCA、DCV |
檢測方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
DC電流量程 | 400/1000A |
DC電流分辨率 | 0.1A |
響應時間 | 約2秒 |
量程切換 | 自動量程 |
數據保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結露) |
導體位置的影響 | ±2%或以下 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 600Vrms或更小 |
可承受電壓 | 5.55kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6F22 (006P) 9V * 1 6LR61 x 1 |
電池壽命 | 約15小時(連續) |
消耗電流 | 約15mA |
休眠功能 | 距近一次開關操作30分鐘后自動關閉 |
可測導體的直徑 | 大33mm |
尺寸 | 約91 (W) x 210 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 約450g |
附件 | 電池、便攜包(93032) 操作手冊(IM CL235) |
峰值保持 | AC/DC電流量程、AC/DC電壓量程 |
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數百分比+低有效位的值) | ||
參數 | 參考 | 精度 |
AC電流 | 400/600A | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40茂陸啪1kHz) | ||
DC電流 | 400/1000A | 1.0+5 |
AC電壓 | 40/400/600V | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40茂陸啪1kHz) | ||
DC電壓 | 40/400/600V | 1.0+5 |
峰值因數 | 芒鈥奧? | |
電阻 | 400/4000Ω | 1.0+5,在20Ω以下鳴音(導通性檢查) |
頻率 | 10茂陸啪3000Hz | 1.5+5 |
AC電流量程 | 400/600A |
AC電流分辨率 | 0.1A |
AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
AC電流檢測方法 | 真RMS值 |
AC電壓測量 | O |
DC電壓測量 | O |
導通性檢查測量 | O |
頻率測量 | O |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監視輸出功能 | - |
數據保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | O |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自動調零功能 | O |
自動關機功能 | Δ |
鉗式AC/DC電流測試儀 CL250
鉗式AC/DC電流測試儀
說明 | ACA、DCA、ACV、DCV、OHM、Freq. °C導通性檢查 |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
DC電流量程 | 400/2000A |
DC電流分辨率 | 0.1A |
響應時間 | 約2秒 |
量程切換 | 自動量程(電阻量程時) 手動量程(電流、電壓量程時) |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結露) |
外部磁場的影響 | 400A/m時4A或以下 |
導體位置的影響 | ±(1.5% rdg + 3 dgt)或以下 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 1000Vrms或更小 |
可承受電壓 | 5.55kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR6 x 2 R6P (SUM-3) x 2 |
電池壽命 | 約100小時(連續) |
消耗電流 | 約9mA |
休眠功能 | 距近一次開關操作10分鐘后自動關閉 |
可測導體的直徑 | 大55mm |
尺寸 | 約105 (W) x 250 (H) x 49 (D)mm |
重量 | 約530g |
附件 | 電池、便攜包(93034) 輸出插頭(98012) 表筆(98011) 操作手冊(IM CL250) |
峰值保持 | 所有量程 |
大值保持 | 電流/電壓量程 |
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數百分比+低有效位的值) | ||
參數 | 參考 | 精度 |
DC電流 | 400/2000A | 1.5+2 |
AC電流 | 400A/2000A(0茂陸啪1000A) | 1.5+2 (50/60Hz) |
3.0+4 (40茂陸啪500Hz) | ||
5.0+4 (500茂陸啪1kHz) | ||
2000A (1001茂陸啪2000A) | 3.0+2 (50/60Hz) | |
DC電壓 | 400/1000V | 1.0+2 |
AC電壓 | 400/750V | 1.5+2 (50/60Hz) |
1.5+4 (40茂陸啪1kHz) | ||
電阻 | 400/4000Ω | 1.5+2,在50±35Ω以下鳴音(導通性檢查) |
DC輸出 | DC400A (0茂陸啪400mV) | ±1.5% rdg ±3mV |
DC2000A (0茂陸啪200mV) | ±1.5% rdg ±3mV | |
AC400A (0茂陸啪400mV) AC2000A (0茂陸啪100mV/0茂陸啪1000A) | ±1.5% rdg ±3mV (50/60Hz) | |
±3.0% rdg ±3mV (40茂陸啪500Hz) | ||
±5.0% rdg ±3mV (500茂陸啪1kHz) | ||
AC2000A (100.1茂陸啪200mV/1001茂陸啪2000A) | ±3.0% rdg ±3mV (50/60Hz) |
AC電流量程 | 400/2000A |
AC電流分辨率 | 0.1A |
AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
AC電流檢測方法 | 平均值 |
AC電壓測量 | O |
DC電壓測量 | O |
導通性檢查測量 | O |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | O |
波形監視輸出功能 | - |
數據保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | - |
大值存儲功能 | O |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | (電流量程) |
自動調零功能 | O |
自動關機功能 | Δ |
鉗式AC/DC電流測試儀 CL255
鉗式AC/DC電流測試儀
說明 | 真RMS ACA、DCA、ACV、DCV |
檢測方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數字顯示:3999計數) |
DC電流量程 | 400/2000A |
DC電流分辨率 | 0.1A |
響應時間 | 約1秒(DC電流/電壓量程) 約2秒(AC電流/電壓量程、電阻量程) |
量程切換 | 自動量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結露) |
外部磁場的影響 | 400A/m時4A或以下 |
導體位置的影響 | ±(1.5% rdg + 3 dgt)或以下 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 1000Vrms或更小 |
可承受電壓 | 5.55kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6F22 (006P) 9V *1 6LR61 x 1 |
電池壽命 | 約15小時(連續) |
消耗電流 | 約15mA |
休眠功能 | 距近一次開關操作10分鐘后自動關閉 |
可測導體的直徑 | 大55mm |
尺寸 | 約105 (W) x 250 (H) x 49 (D)mm |
重量 | 約540g |
附件 | 電池、便攜包(93034) 輸出插頭(98012) 表筆(98011) 操作手冊(IM CL250) |
峰值保持 | 電流/電壓量程 |
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數百分比+低有效位的值) | ||
參數 | 參考 | 精度 |
DC電流 | 400/2000A | 1.5+2 |
AC電流 | 400A/2000A (150茂陸啪1700A) | 1.5+3 (50/60Hz) |
3.0+4 (30茂陸啪1kHz) | ||
2000A (1701茂陸啪2000A) | 1.0+2 | |
DC電壓 | 40/400/1000V | 3.5+3 (50/60Hz) |
AC電壓 | 40/400/750V | 1.0+2 |
1.5+3 (50/60Hz) | ||
2.0+4 (30茂陸啪1kHz) | ||
峰值因數 | 芒鈥奧? | |
電阻 | 400/4000Ω | 1.5+2,在20Ω以下鳴音(導通性檢查) |
頻率 | 10茂陸啪3999Hz | 1.5+5 |
DC輸出 | DC400A (0茂陸啪400mV) | ±1.5% rdg ±3mV |
DC2000A (15茂陸啪200mV) | ±1.5% rdg ±3mV | |
AC400A (0茂陸啪400mV) /AC2000A (15茂陸啪170mV/150茂陸啪1700A) | ±1.5% rdg ±3mV (50/60Hz) | |
±3.0% rdg ±3mV (40茂陸啪1kHz) | ||
AC2000A (170.1茂陸啪200mV/1701茂陸啪2000A) | ±3.5% rdg ±3mV (50/60Hz) |
AC電流量程 | 400/2000A |
AC電流分辨率 | 0.1A |
AC電流頻率特性 | 30~1kHz |
AC電流檢測方法 | 真RMS值 |
AC電壓測量 | O |
DC電壓測量 | O |
導通性檢查測量 | O |
頻率測量 | O |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | O |
波形監視輸出功能 | - |
數據保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | O |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自動調零功能 | O |
自動關機功能 | Δ |
橫河CL220/CL235/CL250/CL255電流測試儀